<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="b2evolution/1.8.2" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Netzwerkblog - Business Networking - Letzte Kommentare</title>
				<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php?disp=comments</link>
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=1.8.2"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: T&#252;rkischer Business Club turkbc jetzt auch auf deutsch</title>
			<pubDate>Wed, 16 May 2007 10:07:35 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c1246@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>Bei Turkbc ist weder Impressum noch sonstiges. Ich darf doch wohl erfahren wen ich da gerade meine Daten anvertraue. Wollte mich eigentlich registrieren, aber lassen wir es lieber sein und geben uns mit xing zufrieden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei Turkbc ist weder Impressum noch sonstiges. Ich darf doch wohl erfahren wen ich da gerade meine Daten anvertraue. Wollte mich eigentlich registrieren, aber lassen wir es lieber sein und geben uns mit xing zufrieden.]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/04/23/turkischer_business_club_turkbc_jetzt_au#c1246</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Abmeldebutton</title>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:35:07 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c1177@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>Sie haben selbstverst&#228;ndlich Recht, korrekt m&#252;&#223;te es hei&#223;en: "...Alle KontaktDATEN, die man nicht anderswo gespeichert hat..."



</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sie haben selbstverst&#228;ndlich Recht, korrekt m&#252;&#223;te es hei&#223;en: "...Alle KontaktDATEN, die man nicht anderswo gespeichert hat..."<br />
<br />
<br />
<br />
]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/04/30/xing_abmeldebutton#c1177</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Abmeldebutton</title>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 14:04:40 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c1176@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>Na, seine Kontakte verliert man mit der Abmeldung bei Xing auch nicht gleich, nur die Karteileichen ;-)</description>
			<content:encoded><![CDATA[Na, seine Kontakte verliert man mit der Abmeldung bei Xing auch nicht gleich, nur die Karteileichen ;-)]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/04/30/xing_abmeldebutton#c1176</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Sinkende Nutzeraktivit&#228;t bei XING?</title>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 20:03:28 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c1104@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>Hallo Nils,

zun&#228;chst zur Klarstellung: Die verwendeten Zahlen beziehen sich nicht auf meine Profilzugriffe, sondern auf die Durchschnittlichen Zugriffe auf die Gesamtzahl der Benutzer, bzw. denen mit Foto. Quelle der Zahlen ist der w&#246;chentliche Newsletter. Hat also nichts mit meinem Bild zu tun.

Dein Erkl&#228;rungsansatz ist, wie auch oben beschrieben gut m&#246;glich, aber es bleibt bei der Kernaussage, die Zahl der durchschnittlichen Profilzugriffe scheint zu sinken.

Eine Erkl&#228;rung k&#246;nnte wohl nur XING selbst liefern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Nils,<br />
<br />
zun&#228;chst zur Klarstellung: Die verwendeten Zahlen beziehen sich nicht auf meine Profilzugriffe, sondern auf die Durchschnittlichen Zugriffe auf die Gesamtzahl der Benutzer, bzw. denen mit Foto. Quelle der Zahlen ist der w&#246;chentliche Newsletter. Hat also nichts mit meinem Bild zu tun.<br />
<br />
Dein Erkl&#228;rungsansatz ist, wie auch oben beschrieben gut m&#246;glich, aber es bleibt bei der Kernaussage, die Zahl der durchschnittlichen Profilzugriffe scheint zu sinken.<br />
<br />
Eine Erkl&#228;rung k&#246;nnte wohl nur XING selbst liefern.]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/03/07/sinkende_nutzeraktivitat_bei_xing#c1104</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Sinkende Nutzeraktivit&#228;t bei XING?</title>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 20:00:15 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c1102@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>okeh, doofe frage jetzt, auch weil mathe nie so mein ding war - aber kann's nicht sein, das die zugriffe auch sinken, wenn die gesamtzahl von nutzern steigt, die das ding nicht sooo intensiv nutzen wie die "early" adopters. also: mehr nutzer, weniger zugriffe auf die einzelnen profile. oder es liegt daran, dass du dein bild gewechselt hast :) jedenfalls habe ich mir meinen knick in den zugriffszahlen immer damit erkl&#228;rt ... </description>
			<content:encoded><![CDATA[okeh, doofe frage jetzt, auch weil mathe nie so mein ding war - aber kann's nicht sein, das die zugriffe auch sinken, wenn die gesamtzahl von nutzern steigt, die das ding nicht sooo intensiv nutzen wie die "early" adopters. also: mehr nutzer, weniger zugriffe auf die einzelnen profile. oder es liegt daran, dass du dein bild gewechselt hast :) jedenfalls habe ich mir meinen knick in den zugriffszahlen immer damit erkl&#228;rt ... ]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/03/07/sinkende_nutzeraktivitat_bei_xing#c1102</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Sinkende Nutzeraktivit&#228;t bei XING?</title>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 09:54:42 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c1101@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>...ich sehe das &#228;hnlich wie du beschrieben hast. Mir ist das ebenfalls aufgefallen, dass die Zugriffe auf mein Profil gesunken sind! Anfangs bin ich auch von technischen Problemen ausgegangen (wg. dem Relaunch), mittlerweile bin ich der Meinung, dass das wirklich mit der sinkenden Nutzung der Plattform zusammenh&#228;ngt. Viele meiner Kontakte weisen eine Nutzung von weniger als 60% auf. Also schauen die vielleicht 1 Mal in zwei Wochen auf die Plattform. Auch fehlt m.M.n ein klarer Nutzen der Plattform f&#252;r viele "normale" Nutzer. Networking muss man erstmal begreifen und hat ansich weniger damit zutun, alles und jeden zu seiner Liste hinzuzuf&#252;gen. F&#252;r mich ist der klare Nutzen die Information &#252;ber Menschen, Personalbewegungen usw.(vorallem als Vorbereitung auf Bewerbungsgespr&#228;che etc.) Und das haben viele noch nicht begriffen!

Als Neuling bei XING ist es nat&#252;rlich erstmal spannend zu schauen wer alles dort vertreten ist (Freunde/Bekannte etc.) Irgendwann ist dieses Potenzial ausgesch&#246;pft und was fehlt ist die Zeit, Lust und das pro-aktive Handeln, neue Kontakte zu gewinnen...
Na ja, ich k&#246;nnte das noch ewig fortf&#252;hren...&#228;ndern tut das auch nichts...:-)
Aber super, dass du das anhand deiner Auswertung mal analysiert hast!</description>
			<content:encoded><![CDATA[...ich sehe das &#228;hnlich wie du beschrieben hast. Mir ist das ebenfalls aufgefallen, dass die Zugriffe auf mein Profil gesunken sind! Anfangs bin ich auch von technischen Problemen ausgegangen (wg. dem Relaunch), mittlerweile bin ich der Meinung, dass das wirklich mit der sinkenden Nutzung der Plattform zusammenh&#228;ngt. Viele meiner Kontakte weisen eine Nutzung von weniger als 60% auf. Also schauen die vielleicht 1 Mal in zwei Wochen auf die Plattform. Auch fehlt m.M.n ein klarer Nutzen der Plattform f&#252;r viele "normale" Nutzer. Networking muss man erstmal begreifen und hat ansich weniger damit zutun, alles und jeden zu seiner Liste hinzuzuf&#252;gen. F&#252;r mich ist der klare Nutzen die Information &#252;ber Menschen, Personalbewegungen usw.(vorallem als Vorbereitung auf Bewerbungsgespr&#228;che etc.) Und das haben viele noch nicht begriffen!<br />
<br />
Als Neuling bei XING ist es nat&#252;rlich erstmal spannend zu schauen wer alles dort vertreten ist (Freunde/Bekannte etc.) Irgendwann ist dieses Potenzial ausgesch&#246;pft und was fehlt ist die Zeit, Lust und das pro-aktive Handeln, neue Kontakte zu gewinnen...<br />
Na ja, ich k&#246;nnte das noch ewig fortf&#252;hren...&#228;ndern tut das auch nichts...:-)<br />
Aber super, dass du das anhand deiner Auswertung mal analysiert hast!]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/03/07/sinkende_nutzeraktivitat_bei_xing#c1101</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Sinkende Nutzeraktivit&#228;t bei XING?</title>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 09:24:15 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c1100@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>Interessant... in den letzten Wochen starteten ja einige neue Social-Network Anwendungen. Ob's vielleicht auch daran liegt, dass sich die User bereits "aufteilen"? Xing ist ja doch arg eingeschr&#228;nkt in der Free-Version, Mycorners.com bietet sieht aus wie openBC seinerzeit, daf&#252;r kann man gratis Private Messages verschicken. Vielleicht sollte man ein Meta-Social Networks, das die einzelnen Netzwerke vernetzt, bauen :-)</description>
			<content:encoded><![CDATA[Interessant... in den letzten Wochen starteten ja einige neue Social-Network Anwendungen. Ob's vielleicht auch daran liegt, dass sich die User bereits "aufteilen"? Xing ist ja doch arg eingeschr&#228;nkt in der Free-Version, Mycorners.com bietet sieht aus wie openBC seinerzeit, daf&#252;r kann man gratis Private Messages verschicken. Vielleicht sollte man ein Meta-Social Networks, das die einzelnen Netzwerke vernetzt, bauen :-)]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/03/07/sinkende_nutzeraktivitat_bei_xing#c1100</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: myCORNERS - neues Business Netzwerk gestartet</title>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 09:09:31 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c1028@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>dieser beitrag klingt nach einem ver&#228;rgerten
openbc mitarbeiter:-) wen interessiert es ob der auftritt &#228;hnlichkeit mit dem alten
openbc hat. entscheidend ist doch, dass es endlich mal eine kostenlose alternative gibt.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[dieser beitrag klingt nach einem ver&#228;rgerten<br />
openbc mitarbeiter:-) wen interessiert es ob der auftritt &#228;hnlichkeit mit dem alten<br />
openbc hat. entscheidend ist doch, dass es endlich mal eine kostenlose alternative gibt.<br />
]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/02/21/mycorners_neues_business_netzwerk_gestar#c1028</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: myCORNERS - neues Business Netzwerk gestartet</title>
			<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 18:58:34 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c1026@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>Das ist fast eine 1:1 Kopie (nur eine schlechte) vom alten openBC - die haben sogar Texte und HTML geklaut - chinesische Verh&#228;ltnisse! W&#252;rde mich nicht wundern, wenn sie demn&#228;chst von XING verklagt werden :-)</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das ist fast eine 1:1 Kopie (nur eine schlechte) vom alten openBC - die haben sogar Texte und HTML geklaut - chinesische Verh&#228;ltnisse! W&#252;rde mich nicht wundern, wenn sie demn&#228;chst von XING verklagt werden :-)]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/02/21/mycorners_neues_business_netzwerk_gestar#c1026</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Businessnetzwerk lynto.com nach 6 monatiger Betaphase jetzt gestartet</title>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 20:11:25 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c10@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>Soeben habe ich einen neuen Kommentar zu diesem Artikel erhalten. Diesen werde ich nicht ver&#246;ffentlichen. Ein Markus Frank schreibt mir und Euch, dass er das neue Portal getestet habe und lynto ein "Hammer" sei und "alles was das Business-Herz begehrt" bieten w&#252;rde...

Gerne kann hier jeder seine Meinung kundtun, komisch nur das Business-People eine gmx-Addi nutzen und unter diesem Namen keiner bei lynto registriert ist. Also nicht getestet, zu feige den richtigen Namen anzugeben oder einfach nur Spam? Pfui!

Netzwerken bzw. Networking hat was mit Empfehlungen zu tun. Nur eine ehrliche Empfehlung ist auch eine gute Empfehlung... Wer Empfehlungsmarketing so plump zu beeinflussen versucht, hat nix verstanden!

Aber vielleicht muss man das neue Portal noch mal anteasen. Seit der Pressemeldung vor acht Tagen (auf die sich auch der Netzwerkblog-Eintrag bezieht) konnte man knapp 25 neue Mitglieder gewinnen und hat nun sagenhafte 373 Mitglieder in Deutschland.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Soeben habe ich einen neuen Kommentar zu diesem Artikel erhalten. Diesen werde ich nicht ver&#246;ffentlichen. Ein Markus Frank schreibt mir und Euch, dass er das neue Portal getestet habe und lynto ein "Hammer" sei und "alles was das Business-Herz begehrt" bieten w&#252;rde...<br />
<br />
Gerne kann hier jeder seine Meinung kundtun, komisch nur das Business-People eine gmx-Addi nutzen und unter diesem Namen keiner bei lynto registriert ist. Also nicht getestet, zu feige den richtigen Namen anzugeben oder einfach nur Spam? Pfui!<br />
<br />
<strong>Netzwerken bzw. Networking hat was mit Empfehlungen zu tun. Nur eine ehrliche Empfehlung ist auch eine gute Empfehlung... Wer Empfehlungsmarketing so plump zu beeinflussen versucht, hat nix verstanden!</strong><br />
<br />
Aber vielleicht muss man das neue Portal noch mal anteasen. Seit der Pressemeldung vor acht Tagen (auf die sich auch der Netzwerkblog-Eintrag bezieht) konnte man knapp 25 neue Mitglieder gewinnen und hat nun sagenhafte 373 Mitglieder in Deutschland.]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/12/06/businessnetzwerk_lynto_com_nach_6_monati#c10</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Such-Plugins f&#252;r Internet Explorer und Opera</title>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 13:13:02 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c8@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>Kein Problem ;-)</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kein Problem ;-)]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/12/04/xing_such_plugins_fur_internet_explorer_#c8</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Such-Plugins f&#252;r Internet Explorer und Opera</title>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 16:55:31 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c7@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>Hallo Tobbi,

auch f&#252;r Dich: Gern geschen, wenns passt immer wieder!

Das "b&#246;se" s ist weg... Sorry!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Tobbi,<br />
<br />
auch f&#252;r Dich: Gern geschen, wenns passt immer wieder!<br />
<br />
Das "b&#246;se" s ist weg... Sorry!]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/12/04/xing_such_plugins_fur_internet_explorer_#c7</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Such-Plugins f&#252;r Internet Explorer und Opera</title>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 16:32:19 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c6@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>Sag auch Danke f&#252;r das Posting. Wollte das eigentlich schon damals als es noch openBC machen, habe es aber irgendwie vergessen. Erst durch Kay bin ich wieder draufgekommen :-)

(aber: Tobbi nicht Tobbis ;-) )</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sag auch Danke f&#252;r das Posting. Wollte das eigentlich schon damals als es noch openBC machen, habe es aber irgendwie vergessen. Erst durch Kay bin ich wieder draufgekommen :-)<br />
<br />
(aber: Tobbi nicht Tobbis ;-) )]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/12/04/xing_such_plugins_fur_internet_explorer_#c6</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Such-Plugins f&#252;r Internet Explorer und Opera</title>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 10:51:01 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c5@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>Gern geschen, wenns passt immer wieder! &#220;brigens geniale Idee, als Nutzer von IE7 h&#228;tte ich auch selbst darauf kommen k&#246;nnen... Funktioniert prima!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gern geschen, wenns passt immer wieder! &#220;brigens geniale Idee, als Nutzer von IE7 h&#228;tte ich auch selbst darauf kommen k&#246;nnen... Funktioniert prima!]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/12/04/xing_such_plugins_fur_internet_explorer_#c5</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Such-Plugins f&#252;r Internet Explorer und Opera</title>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 06:18:49 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c4@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>Vielen Dank f&#252;r das nette Posting - habe mich sehr gefreut!

Viele Gr&#252;&#223;e Kay</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vielen Dank f&#252;r das nette Posting - habe mich sehr gefreut!<br />
<br />
Viele Gr&#252;&#223;e Kay]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/12/04/xing_such_plugins_fur_internet_explorer_#c4</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Es ist Web 2.0 und keiner geht hin...</title>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 17:43:55 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c3@http://www.netzwerkblog.de/</guid>
			<description>schon erstaunlich, wenn man bedankt was f&#252;r ein tara um web 2.0 gemacht wird...</description>
			<content:encoded><![CDATA[schon erstaunlich, wenn man bedankt was f&#252;r ein tara um web 2.0 gemacht wird...]]></content:encoded>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/11/23/es_ist_web_2_0_und_keiner_geht_hin#c3</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
