<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="b2evolution/1.8.2" -->
<rss version="0.92">
	<channel>
		<title>Netzwerkblog - Business Networking - Letzte Kommentare</title>
				<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php?disp=comments</link>
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: T&#252;rkischer Business Club turkbc jetzt auch auf deutsch</title>
			<description>Bei Turkbc ist weder Impressum noch sonstiges. Ich darf doch wohl erfahren wen ich da gerade meine Daten anvertraue. Wollte mich eigentlich registrieren, aber lassen wir es lieber sein und geben uns mit xing zufrieden.</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/04/23/turkischer_business_club_turkbc_jetzt_au#c1246</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Abmeldebutton</title>
			<description>Sie haben selbstverst&amp;#228;ndlich Recht, korrekt m&amp;#252;&amp;#223;te es hei&amp;#223;en: &quot;...Alle KontaktDATEN, die man nicht anderswo gespeichert hat...&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/04/30/xing_abmeldebutton#c1177</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Abmeldebutton</title>
			<description>Na, seine Kontakte verliert man mit der Abmeldung bei Xing auch nicht gleich, nur die Karteileichen ;-)</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/04/30/xing_abmeldebutton#c1176</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Sinkende Nutzeraktivit&#228;t bei XING?</title>
			<description>Hallo Nils,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
zun&amp;#228;chst zur Klarstellung: Die verwendeten Zahlen beziehen sich nicht auf meine Profilzugriffe, sondern auf die Durchschnittlichen Zugriffe auf die Gesamtzahl der Benutzer, bzw. denen mit Foto. Quelle der Zahlen ist der w&amp;#246;chentliche Newsletter. Hat also nichts mit meinem Bild zu tun.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dein Erkl&amp;#228;rungsansatz ist, wie auch oben beschrieben gut m&amp;#246;glich, aber es bleibt bei der Kernaussage, die Zahl der durchschnittlichen Profilzugriffe scheint zu sinken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Erkl&amp;#228;rung k&amp;#246;nnte wohl nur XING selbst liefern.</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/03/07/sinkende_nutzeraktivitat_bei_xing#c1104</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Sinkende Nutzeraktivit&#228;t bei XING?</title>
			<description>okeh, doofe frage jetzt, auch weil mathe nie so mein ding war - aber kann's nicht sein, das die zugriffe auch sinken, wenn die gesamtzahl von nutzern steigt, die das ding nicht sooo intensiv nutzen wie die &quot;early&quot; adopters. also: mehr nutzer, weniger zugriffe auf die einzelnen profile. oder es liegt daran, dass du dein bild gewechselt hast :) jedenfalls habe ich mir meinen knick in den zugriffszahlen immer damit erkl&amp;#228;rt ... </description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/03/07/sinkende_nutzeraktivitat_bei_xing#c1102</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Sinkende Nutzeraktivit&#228;t bei XING?</title>
			<description>...ich sehe das &amp;#228;hnlich wie du beschrieben hast. Mir ist das ebenfalls aufgefallen, dass die Zugriffe auf mein Profil gesunken sind! Anfangs bin ich auch von technischen Problemen ausgegangen (wg. dem Relaunch), mittlerweile bin ich der Meinung, dass das wirklich mit der sinkenden Nutzung der Plattform zusammenh&amp;#228;ngt. Viele meiner Kontakte weisen eine Nutzung von weniger als 60% auf. Also schauen die vielleicht 1 Mal in zwei Wochen auf die Plattform. Auch fehlt m.M.n ein klarer Nutzen der Plattform f&amp;#252;r viele &quot;normale&quot; Nutzer. Networking muss man erstmal begreifen und hat ansich weniger damit zutun, alles und jeden zu seiner Liste hinzuzuf&amp;#252;gen. F&amp;#252;r mich ist der klare Nutzen die Information &amp;#252;ber Menschen, Personalbewegungen usw.(vorallem als Vorbereitung auf Bewerbungsgespr&amp;#228;che etc.) Und das haben viele noch nicht begriffen!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Neuling bei XING ist es nat&amp;#252;rlich erstmal spannend zu schauen wer alles dort vertreten ist (Freunde/Bekannte etc.) Irgendwann ist dieses Potenzial ausgesch&amp;#246;pft und was fehlt ist die Zeit, Lust und das pro-aktive Handeln, neue Kontakte zu gewinnen...&lt;br /&gt;
Na ja, ich k&amp;#246;nnte das noch ewig fortf&amp;#252;hren...&amp;#228;ndern tut das auch nichts...:-)&lt;br /&gt;
Aber super, dass du das anhand deiner Auswertung mal analysiert hast!</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/03/07/sinkende_nutzeraktivitat_bei_xing#c1101</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Sinkende Nutzeraktivit&#228;t bei XING?</title>
			<description>Interessant... in den letzten Wochen starteten ja einige neue Social-Network Anwendungen. Ob's vielleicht auch daran liegt, dass sich die User bereits &quot;aufteilen&quot;? Xing ist ja doch arg eingeschr&amp;#228;nkt in der Free-Version, Mycorners.com bietet sieht aus wie openBC seinerzeit, daf&amp;#252;r kann man gratis Private Messages verschicken. Vielleicht sollte man ein Meta-Social Networks, das die einzelnen Netzwerke vernetzt, bauen :-)</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/03/07/sinkende_nutzeraktivitat_bei_xing#c1100</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: myCORNERS - neues Business Netzwerk gestartet</title>
			<description>dieser beitrag klingt nach einem ver&amp;#228;rgerten&lt;br /&gt;
openbc mitarbeiter:-) wen interessiert es ob der auftritt &amp;#228;hnlichkeit mit dem alten&lt;br /&gt;
openbc hat. entscheidend ist doch, dass es endlich mal eine kostenlose alternative gibt.&lt;br /&gt;
</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/02/21/mycorners_neues_business_netzwerk_gestar#c1028</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: myCORNERS - neues Business Netzwerk gestartet</title>
			<description>Das ist fast eine 1:1 Kopie (nur eine schlechte) vom alten openBC - die haben sogar Texte und HTML geklaut - chinesische Verh&amp;#228;ltnisse! W&amp;#252;rde mich nicht wundern, wenn sie demn&amp;#228;chst von XING verklagt werden :-)</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2007/02/21/mycorners_neues_business_netzwerk_gestar#c1026</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Businessnetzwerk lynto.com nach 6 monatiger Betaphase jetzt gestartet</title>
			<description>Soeben habe ich einen neuen Kommentar zu diesem Artikel erhalten. Diesen werde ich nicht ver&amp;#246;ffentlichen. Ein Markus Frank schreibt mir und Euch, dass er das neue Portal getestet habe und lynto ein &quot;Hammer&quot; sei und &quot;alles was das Business-Herz begehrt&quot; bieten w&amp;#252;rde...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerne kann hier jeder seine Meinung kundtun, komisch nur das Business-People eine gmx-Addi nutzen und unter diesem Namen keiner bei lynto registriert ist. Also nicht getestet, zu feige den richtigen Namen anzugeben oder einfach nur Spam? Pfui!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Netzwerken bzw. Networking hat was mit Empfehlungen zu tun. Nur eine ehrliche Empfehlung ist auch eine gute Empfehlung... Wer Empfehlungsmarketing so plump zu beeinflussen versucht, hat nix verstanden!&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aber vielleicht muss man das neue Portal noch mal anteasen. Seit der Pressemeldung vor acht Tagen (auf die sich auch der Netzwerkblog-Eintrag bezieht) konnte man knapp 25 neue Mitglieder gewinnen und hat nun sagenhafte 373 Mitglieder in Deutschland.</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/12/06/businessnetzwerk_lynto_com_nach_6_monati#c10</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Such-Plugins f&#252;r Internet Explorer und Opera</title>
			<description>Kein Problem ;-)</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/12/04/xing_such_plugins_fur_internet_explorer_#c8</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Such-Plugins f&#252;r Internet Explorer und Opera</title>
			<description>Hallo Tobbi,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
auch f&amp;#252;r Dich: Gern geschen, wenns passt immer wieder!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das &quot;b&amp;#246;se&quot; s ist weg... Sorry!</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/12/04/xing_such_plugins_fur_internet_explorer_#c7</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Such-Plugins f&#252;r Internet Explorer und Opera</title>
			<description>Sag auch Danke f&amp;#252;r das Posting. Wollte das eigentlich schon damals als es noch openBC machen, habe es aber irgendwie vergessen. Erst durch Kay bin ich wieder draufgekommen :-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(aber: Tobbi nicht Tobbis ;-) )</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/12/04/xing_such_plugins_fur_internet_explorer_#c6</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Such-Plugins f&#252;r Internet Explorer und Opera</title>
			<description>Gern geschen, wenns passt immer wieder! &amp;#220;brigens geniale Idee, als Nutzer von IE7 h&amp;#228;tte ich auch selbst darauf kommen k&amp;#246;nnen... Funktioniert prima!</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/12/04/xing_such_plugins_fur_internet_explorer_#c5</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: XING-Such-Plugins f&#252;r Internet Explorer und Opera</title>
			<description>Vielen Dank f&amp;#252;r das nette Posting - habe mich sehr gefreut!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Viele Gr&amp;#252;&amp;#223;e Kay</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/12/04/xing_such_plugins_fur_internet_explorer_#c4</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Es ist Web 2.0 und keiner geht hin...</title>
			<description>schon erstaunlich, wenn man bedankt was f&amp;#252;r ein tara um web 2.0 gemacht wird...</description>
			<link>http://www.netzwerkblog.de/business-networking.php/2006/11/23/es_ist_web_2_0_und_keiner_geht_hin#c3</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
